Phân tích danh mục đầu tư cổ phiếu quỹ mở
Danh mục cổ phiếu của các quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng đang công khai, theo báo cáo danh mục hằng tháng của từng quỹ. Giá trị tính bằng tỷ đồng (T) tại kỳ báo cáo.
Danh mục theo quỹ
Không tải được kỳ báo cáo này.
| STT | Mã | Cty quản lý | Giá trị (T) | % Cổ phiếu | MWG | MBB | TCB | HPG | CTG | FPT | ACB | PVS | VCB | MSN | GMD | VPB | HDB | BVH | VHM | REE | VRE | VNM | DGW | STB | NLG | VHC | SSI | IDC | CTD | TCX | GAS | DCM | VIC | BID | DMX | CTR | FRT | KDH | QNS | GVR | BSR | TLG | VIB | PVT | PNJ | PHR | BWE | SAB | VCI | HCM | BMP | DPM | DHC | NT2 | DPG | DBC | VEA | PLX | TNG | DPR | SZC | PHP | ACV | SHB | IJC | FOX | HAH | VPX | TCH | MSB | HDG | DXG | DGC | ITC | TAL | SIP | LHG | MIG | GEE | DRI | MSH | SAS | MSR | THG | ACG | NCT | ABB | HT1 | POW | TTN | GEL | NKG | VIX | PVI | VND | HHS | NTC | GEX | QTP | HSG | VGI | CII | SGN | HAX | PVD | PC1 | NTP | LPB | ND2 | SSB | DVV | MCM | BIC | VGG | AST | MCH | VJC | ILB | DBD | VPL | VLB | HVN | NVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCDS | DRAGONCAPITAL | 5.711 | 87,4 | 362 | 196 | 412 | 271 | 120 | 20 | 108 | 55 | 96 | 55 | 164 | 260 | 250 | 83 | 269 | 31 | 0 | 48 | 59 | 6 | 39 | 75 | 0 | 0 | 30 | 693 | 411 | 106 | 38 | 83 | 54 | 29 | 55 | 0 | 71 | 27 | 16 | 17 | 7 | 107 | 80 | 75 | 36 | 32 | 12 | 12 | 2 | 9 | 49 | 0 | 25 | 19 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VLGF | SSIAM | 3.782 | 83,06 | 566 | 161 | 167 | 114 | 279 | 13 | 185 | 143 | 286 | 297 | 176 | 179 | 132 | 149 | 0 | 128 | 73 | 0 | 0 | 90 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VESAF | VINACAPITAL | 2.258 | 86,03 | 136 | 146 | 94 | 145 | 113 | 56 | 102 | 21 | 124 | 59 | 96 | 140 | 97 | 97 | 64 | 22 | 90 | 19 | 0 | 66 | 98 | 0 | 51 | 22 | 28 | 49 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VMEEF | VINACAPITAL | 1.998 | 87,85 | 94 | 143 | 95 | 175 | 136 | 45 | 96 | 56 | 154 | 31 | 6 | 83 | 43 | 80 | 58 | 74 | 7 | 0 | 59 | 60 | 54 | 22 | 0 | 66 | 15 | 14 | 0 | 39 | 30 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VCBF-BCF | VCBF | 1.578 | 97,23 | 100 | 154 | 70 | 92 | 92 | 73 | 67 | 32 | 98 | 24 | 63 | 57 | 33 | 13 | 17 | 32 | 34 | 46 | 31 | 24 | 22 | 19 | 37 | 30 | 32 | 25 | 10 | 16 | 17 | 23 | 32 | 23 | 41 | 14 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VEOF | VINACAPITAL | 1.546 | 88,04 | 89 | 124 | 62 | 89 | 103 | 1 | 38 | 82 | 25 | 81 | 47 | 38 | 67 | 32 | 33 | 11 | 42 | 56 | 74 | 18 | 34 | 0 | 68 | 35 | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SSI-SCA | SSIAM | 1.245 | 59,18 | 88 | 59 | 92 | 34 | 44 | 3 | 0 | 31 | 56 | 9 | 11 | 96 | 0 | 30 | 29 | 2 | 41 | 51 | 32 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VIBF | VINACAPITAL | 1.226 | 48,69 | 34 | 45 | 35 | 48 | 18 | 2 | 7 | 11 | 64 | 27 | 37 | 21 | 32 | 23 | 22 | 26 | 3 | 24 | 32 | 0 | 18 | 9 | 18 | 17 | 10 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VCBF-MGF | VCBF | 842 | 99,08 | 46 | 74 | 8 | 25 | 40 | 51 | 31 | 10 | 21 | 39 | 13 | 9 | 50 | 16 | 24 | 17 | 17 | 9 | 43 | 26 | 6 | 13 | 29 | 30 | 16 | 45 | 20 | 3 | 8 | 10 | 13 | 0 | 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DCDE | DRAGONCAPITAL | 832 | 77,41 | 50 | 28 | 50 | 29 | 27 | 2 | 17 | 4 | 28 | 8 | 22 | 40 | 25 | 8 | 35 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 21 | 0 | 7 | 11 | 40 | 17 | 0 | 12 | 15 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 14 | 4 | 10 | 4 | 11 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VCBF-TBF | VCBF | 784 | 62,35 | 32 | 45 | 21 | 26 | 27 | 22 | 20 | 9 | 29 | 9 | 18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | UVEEF | UOB | 642 | 93,87 | 27 | 31 | 29 | 21 | 29 | 10 | 17 | 13 | 36 | 11 | 24 | 22 | 24 | 9 | 30 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 5 | 123 | 10 | 7 | 0 | 7 | 11 | 16 | 8 | 1 | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAGEF | MIRAE ASSET | 563 | 88,93 | 27 | 29 | 27 | 57 | 28 | 10 | 15 | 11 | 23 | 25 | 11 | 26 | 10 | 3 | 17 | 11 | 14 | 10 | 18 | 14 | 0 | 9 | 5 | 67 | 8 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VCBF-AIF | VCBF | 460 | 99,48 | 20 | 29 | 21 | 14 | 18 | 16 | 26 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 8 | 3 | 26 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 9 | 19 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MAFEQI | MANULIFE | 423 | 88,8 | 22 | 20 | 16 | 16 | 20 | 7 | 6 | 11 | 37 | 14 | 12 | 15 | 9 | 20 | 10 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 66 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VDEF | VINACAPITAL | 384 | 92,25 | 17 | 24 | 16 | 19 | 18 | 19 | 3 | 19 | 18 | 18 | 19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 25 | 0 | 13 | 19 | 7 | 14 | 8 | 15 | 4 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MAFBAL | MANULIFE | 306 | 38,7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BVFED | BAOVIETFUND | 283 | 86,14 | 13 | 15 | 15 | 28 | 8 | 15 | 16 | 5 | 8 | 18 | 16 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BVPF | BAOVIETFUND | 169 | 85,97 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MDI | MANULIFE | 131 | 45,52 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UVDIF | UOB | 127 | 30,83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng | 25.289 | 1.746 | 1.348 | 1.250 | 1.220 | 1.098 | 354 | 751 | 480 | 1.033 | 631 | 559 | 624 | 807 | 443 | 572 | 354 | 201 | 178 | 395 | 287 | 205 | 202 | 136 | 374 | 246 | 157 | 130 | 115 | 989 | 515 | 301 | 213 | 188 | 133 | 119 | 78 | 74 | 157 | 116 | 105 | 53 | 209 | 129 | 55 | 117 | 78 | 24 | 11 | 115 | 71 | 55 | 44 | 41 | 40 | 36 | 35 | 33 | 28 | 22 | 19 | 19 | 18 | 14 | 124 | 87 | 81 | 66 | 54 | 44 | 38 | 36 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 49 | 49 | 37 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kỳ báo cáo 31/10/2026. Top là thứ hạng của mã theo giá trị trong các cổ phiếu của quỹ. Dòng Tổng cộng mọi quỹ mở đang công khai, kể cả quỹ trái phiếu có nắm giữ cổ phiếu; tỷ trọng và Top ở dòng này là trung bình của các quỹ. MỚI là mã kỳ trước chưa nắm giữ.
Phân bổ theo ngành
- Ngân hàng
- Đầu tư bất động sản và dịch vụ
- Bán lẻ chung
- Kim loại công nghiệp & Khai khoáng
- Sản xuất thực phẩm
- Vận tải, kho bãi
- Công ty chứng khoán
- Xây dựng và vật liệu xây dựng
- Hóa chất
- Khác
| Mã | Ngành | Số mã | Giá trị (T) | Tỷ trọng (%) |
|---|---|---|---|---|
| 8350 | Ngân hàng | 15 | 7.992 | 37,58 |
| 8630 | Đầu tư bất động sản và dịch vụ | 19 | 2.903 | 13,65 |
| 5370 | Bán lẻ chung | 5 | 2.632 | 12,38 |
| 1750 | Kim loại công nghiệp & Khai khoáng | 3 | 1.250 | 5,88 |
| 3570 | Sản xuất thực phẩm | 7 | 1.182 | 5,56 |
| 2770 | Vận tải, kho bãi | 9 | 758 | 3,56 |
| 8780 | Công ty chứng khoán | 7 | 647 | 3,04 |
| 2350 | Xây dựng và vật liệu xây dựng | 9 | 599 | 2,81 |
| 1350 | Hóa chất | 8 | 531 | 2,5 |
| 0000 | Khác | 37 | 2.776 | 13,05 |
% khối lượng thay đổi của mã trong kỳ
Không tải được đủ các kỳ. Thử lại sau.
| STT | Mã CK | Số quỹ | 11.24 | 12.24 | 01.25 | 02.25 | 03.25 | 04.25 | 05.25 | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 01.26 | 02.26 | 03.26 | 04.26 | 05.26 | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWG | 21 | 1,28 | -0,07 | 1,72 | 3,8 | -3,1 | -5,06 | 6,66 | 1,84 | 7,99 | 10,79 | 5,16 | 4,95 | -0,72 | 0,79 | -12,39 | 0,62 | -3,43 | -10,82 | -1,97 | 7,2 | 5,86 | 1,94 | -4,94 | 7,31 |
| 2 | MBB | 21 | -11,03 | -1,31 | 21 | 3,2 | 29,47 | 6,17 | -0,41 | 1,99 | -4,57 | 9,74 | 3,69 | -2,31 | -7,63 | 4,78 | 2,49 | 9,64 | 0,05 | -6,44 | -17,18 | -3,91 | -2,16 | 30,85 | 1,56 | 6,74 |
| 3 | TCB | 21 | 5,82 | 1,94 | 15,89 | 38,93 | 43,48 | 4,73 | -5,16 | -0,46 | -13,91 | -17,28 | 2,21 | 3,06 | 4,71 | -0,06 | 25,13 | -9,66 | 1,58 | 17,21 | -7,79 | 4,7 | -2,82 | 19,08 | 7,72 | 54,93 |
| 4 | HPG | 21 | 12,84 | 8,9 | 0,84 | 16,07 | 14,48 | 15,53 | -5,53 | 22,6 | 2,47 | -1,63 | 16,87 | -1,18 | -0,21 | 18,44 | 10,26 | 7,8 | 18,86 | 14,53 | 2,62 | -1,54 | -5,03 | -3,06 | -5,86 | 3,31 |
| 5 | CTG | 20 | 6,3 | -9,54 | 2,23 | -3,23 | 13,82 | 17,54 | 5,23 | 3,74 | -5,3 | -4,62 | 6,87 | 4,13 | 1,92 | 40,6 | 4,69 | 2,38 | -9,45 | 4,43 | -4,29 | 0,84 | -3,05 | 0,28 | -3,56 | 2,22 |
| 6 | FPT | 20 | -2,32 | -6,89 | -2,21 | -11,27 | -17,51 | 9,28 | 2,52 | 3,75 | 16,28 | -6,69 | -3,13 | 19,74 | 8,62 | 0,73 | 5,78 | -20,63 | -18,11 | -0,39 | 2,64 | -6,14 | -6,22 | 36,28 | 0,23 | -48,05 |
| 7 | ACB | 18 | 0,63 | 1,97 | 1,92 | -1,03 | -11,33 | -13,28 | 4 | -3,62 | -25,08 | -12,16 | 0,37 | 2,12 | -3,6 | -4,32 | -8 | 0,92 | 0,32 | -1,93 | 25,45 | 29,61 | 0,5 | -8,22 | -4,01 | -6,72 |
| 8 | PVS | 18 | 2,84 | 5,97 | 0,36 | -0,17 | -12,35 | 47,16 | 3,25 | -16,64 | -8,64 | -6,77 | 10,73 | -6,89 | 74,53 | 23,63 | 4,43 | 11,91 | -57,1 | -6 | 19,81 | 14,38 | 31,33 | 50,83 | 9,96 | 0,29 |
| 9 | VCB | 17 | 5,56 | 1,24 | 5,33 | -5,9 | 36,85 | -12,76 | -1,85 | 2,96 | 30,18 | 15,75 | -6,03 | -11,19 | -2,85 | -0,58 | 42,58 | 5,33 | -11,21 | 11,39 | 9,65 | 7,29 | 5,65 | 2,68 | -9,98 | 9,47 |
| 10 | MSN | 16 | -8,95 | -22,03 | -8,76 | -17,69 | -23,47 | 88,59 | -22,2 | 16,03 | 38,32 | 3,13 | 84,7 | 95,46 | -4,24 | 4,99 | 5,63 | -5,78 | 20,83 | 9,27 | -18,24 | 5,34 | -15,12 | -1,43 | -9,55 | 39,85 |
| 11 | GMD | 16 | 53,67 | 3,69 | 12,12 | 23,21 | -6,91 | -17,21 | 4,46 | -3,05 | -4,87 | 14 | 20,73 | -2,32 | 4,32 | 1,74 | 13,86 | 1,04 | -2,55 | -10,49 | 0,45 | -1,39 | -24,77 | -7,55 | -3,19 | 43,06 |
| 12 | VPB | 15 | 5,7 | -6,94 | -10,69 | 0,27 | -4,83 | -15,65 | -9,56 | 0 | 53,32 | -0,94 | -10,98 | -17,12 | 8,45 | 0,11 | 26,85 | -7,98 | -11,31 | 13,71 | 10,63 | 5,58 | -5,95 | 2,44 | 50,38 | -15,77 |
| 13 | HDB | 14 | 43,59 | 9,14 | 96,47 | -25,64 | -68,17 | 12,28 | 15,77 | 5,84 | 58,74 | 86,28 | 34,7 | 48,12 | 10,74 | 59,88 | 3,94 | 15,17 | 9,54 | -1,36 | 8,64 | -10,44 | 12,64 | 1,13 | -2,45 | 36,21 |
| 14 | BVH | 14 | 45,37 | 2,87 | 31,82 | 5,73 | -0,66 | -2,09 | 0,38 | 0,9 | -5,52 | -6,84 | 6,53 | 8,88 | 12,53 | 12,29 | -15,01 | -0,76 | 1,07 | -16,08 | -16,37 | 3,1 | 1,68 | 2,77 | 5,46 | 0,41 |
| 15 | VHM | 13 | -65 | -6,42 | -1,92 | -55,09 | 508,29 | 15,63 | 47,92 | -21,88 | -7,28 | 3,34 | 1,95 | 19,56 | 13,94 | 5,47 | -72,02 | 69,95 | -31,21 | 164,13 | 19,52 | -1,9 | -9,7 | 131,11 | -18,67 | -9,91 |
| 16 | REE | 13 | 43,35 | 11,45 | 2,85 | 15,87 | 6,11 | 17,86 | 0,91 | 16,93 | -14,21 | -21,84 | -0,87 | 3,21 | 46,31 | 5,4 | -5,8 | -2,68 | 32,98 | -7,47 | 22,43 | -0,11 | -7,03 | 2,07 | 6,39 | 7,35 |
| 17 | VRE | 13 | 0 | -34,39 | 0 | 0 | 235,46 | 143,95 | 4,3 | -58,82 | 27,02 | 3,08 | 2,06 | 13,35 | 22,31 | -9,47 | -69,9 | 108,59 | -56,21 | 252,01 | 48,27 | -7,05 | -6,96 | 24,75 | 0,22 | 19,99 |
| 18 | VNM | 13 | -2,84 | 6,11 | -6,76 | -5,06 | -11,18 | -12,26 | -3,73 | -4,68 | -1,03 | -1,79 | -10,64 | -40,38 | 0,44 | 42,18 | 69,85 | 67,94 | -61,57 | 38,22 | -52,3 | 0 | 108,64 | 14,41 | -12,88 | -7,98 |
| 19 | DGW | 12 | -6,41 | -77,61 | 42,12 | -16,33 | 63,63 | 194,43 | -13,14 | 212,91 | -43,6 | -20,18 | 320,63 | 38,43 | 35,32 | 17,38 | 16,18 | -1,9 | 16,39 | -18,99 | -10,35 | -6,09 | -8,77 | 14,05 | -2,12 | 1,73 |
| 20 | STB | 12 | -11,28 | 1,31 | 1,53 | 8,09 | 3,89 | 11,05 | 4,06 | -4,01 | -19,12 | -13,51 | -3,45 | 2,39 | -16,46 | 5,91 | -29,38 | -3,15 | 11,53 | -0,46 | -3,64 | -11,33 | -26,07 | 0,03 | -12,96 | -16,95 |
| 21 | NLG | 11 | 3,73 | 1,44 | 6,36 | 5,03 | 32,57 | 8,22 | -6,43 | 5,24 | 14,89 | -1,13 | -0,93 | 1,39 | 20,78 | -9,71 | 9,1 | 3,81 | 9,08 | -2,07 | -2,38 | 0,1 | -4,35 | -11,55 | -25,69 | -22,12 |
| 22 | VHC | 11 | -0,98 | 6,92 | -28,65 | -5,2 | 5,58 | 40,16 | -27,81 | -23,98 | -14,2 | 0 | 81,39 | -3,86 | 60,69 | 2,22 | 61,07 | 26,6 | 1,88 | -16,72 | -19,65 | 16,05 | 16,83 | 0,98 | 1,88 | 23,27 |
| 23 | SSI | 11 | 9,61 | 18,17 | -52,65 | -36,73 | 24,84 | -33,03 | 52,24 | 12,36 | 195,43 | 24,37 | -18,51 | -19,09 | -23,74 | 48,63 | -11,53 | 15,34 | 14,13 | -17,56 | 32,21 | -26,2 | 33,25 | 50,87 | -31,65 | -0,81 |
| 24 | IDC | 10 | 9,9 | -0,63 | -5,34 | 6,3 | 3,68 | -16,37 | 17,89 | 11,39 | -19,94 | 8,26 | 5,33 | 3,04 | 26,68 | -5,68 | 46,88 | 3,02 | 34,92 | -13,41 | -11,35 | 0,67 | -3,6 | -15,12 | 13,18 | 11,48 |
| 25 | CTD | 10 | 35,05 | 7,16 | 28,8 | -26,17 | -31,34 | 35,04 | -33,92 | 18,44 | -9,03 | -5,32 | 10,22 | 84,11 | -19,84 | 5,07 | 1,81 | 10,46 | 59,3 | 10,51 | 25,39 | 0,7 | -7,02 | -0,15 | -2,49 | 1,7 |
| 26 | TCX | 10 | MỚI | -20,97 | 91,7 | 18,21 | 14,02 | -14,54 | -25,26 | 3,9 | 16,71 | 8,92 | 22,65 | 10,73 | -10,85 | |||||||||||
| 27 | GAS | 9 | 0 | 0 | 7.708,91 | 99,51 | 70 | 59,3 | 0 | 25,23 | -23,55 | -0,93 | -18,69 | 0,79 | -0,08 | 16,75 | 76,18 | -10,66 | -71,24 | 14,23 | 20,7 | 44,71 | 188,74 | -17,45 | -15,02 | -26,36 |
| 28 | DCM | 9 | 8,57 | -61,84 | 0 | 564,55 | -74,57 | 650,53 | 11,64 | -15,3 | -31,04 | 70,34 | -23,15 | -9,11 | 22,6 | -1,34 | 87,63 | 52,72 | -26,07 | -40,44 | -54,08 | 37,54 | 55,66 | 18,07 | -4,04 | 42,83 |
| 29 | VIC | 8 | 0 | 0 | -0,68 | 0 | 488,33 | 33,88 | -11,36 | -27,86 | -5,57 | 14,17 | 9,93 | 30,55 | 15,05 | 37,36 | -50,71 | -7,06 | -28,64 | 185,99 | 1,45 | 0,24 | -0,26 | 2,25 | -8,74 | -3,84 |
| 30 | BID | 8 | -13,53 | 8,69 | 141,58 | 4,32 | -21,79 | -1,81 | -19,57 | -33,43 | -13,39 | 5,58 | -7,86 | -15,38 | 7,59 | -17,87 | 72,17 | -42,51 | 1.099,91 | -0,77 | 1,72 | -1,38 | -2,19 | 8,81 | -0,77 | -6,04 |
| 31 | DMX | 8 | MỚI | 3.109,52 | 12,93 | 1,51 | 3,13 | |||||||||||||||||||
| 32 | CTR | 8 | -14,05 | 128,81 | 7,7 | -7,48 | -54,47 | 8,18 | 5,86 | 19,54 | -28,18 | 68,43 | 41,65 | 23,6 | 22,6 | 19,7 | -24,36 | -17,84 | 37,37 | 9,05 | 5,85 | 7,76 | 9,66 | 11,49 | 0,54 | -2,89 |
| 33 | FRT | 8 | 0,38 | 12,85 | -15,45 | -7,68 | -12,62 | 6 | -34,76 | 6,8 | 29,38 | -80,37 | 657,63 | 60,09 | 41,21 | 22,44 | -4,66 | -9,34 | 43,53 | -11,97 | 12,07 | 39,55 | -18,92 | -36,61 | 1,09 | -14,95 |
| 34 | KDH | 8 | 2,25 | 5,68 | 11,05 | -3,94 | -7,83 | 16 | 5,64 | -3,83 | 19,35 | -3,41 | -2,16 | 11,96 | 3,15 | -10,96 | -11,21 | 5,78 | -5,91 | -8,05 | -3,9 | 10,54 | -25,21 | 4,8 | -42,61 | 49,54 |
| 35 | QNS | 8 | 21,72 | -1,06 | 3,64 | 1,84 | -18,45 | -27 | -0,04 | -2,67 | -23,04 | -14,59 | -3,49 | -26,02 | -27,95 | -14,94 | -1,98 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 0,5 | 0 | 3,58 | 74,13 | 69,6 |
| 36 | GVR | 8 | -14,51 | -53,16 | 6,59 | 60,38 | 212,2 | -98,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 0 | 285,12 | 35,41 | 240,02 | 56,41 | -16,43 | 0 | 19,68 | 4,02 | 2,76 | 74,68 |
| 37 | BSR | 8 | MỚI | 6,07 | -34,96 | -100 | MỚI | -99,94 | 261.530 | -10,37 | 21,62 | -6,07 | ||||||||||||||
| 38 | TLG | 7 | 10 | 216,6 | 108,68 | 23,64 | 21,36 | 15,44 | 3,72 | 3,61 | -3,1 | -2,57 | 1,4 | 2,78 | 0 | 4,61 | -2,3 | 2,23 | 5,59 | 1,13 | 0 | 0 | -4,93 | 0 | 17,51 | 7,23 |
| 39 | VIB | 7 | 30,12 | 10,57 | -0,82 | 14,91 | 0,02 | 0,9 | -3,69 | -26,03 | -0,83 | -4,1 | -2,12 | 1,66 | -1,47 | -19,76 | -31,62 | -41,61 | -5,46 | 3,21 | 17,36 | 3,1 | -0,01 | 0 | 4,16 | 27,26 |
| 40 | PVT | 7 | 38,33 | 14,17 | -10,34 | -1,96 | -34,71 | -1,54 | -28,81 | -65,8 | -20,03 | -80,42 | -100 | MỚI | 0 | 981,08 | 68,91 | -4,75 | 47,05 | -36,19 | 78,29 | -14,89 | -36,32 | |||
| 41 | PNJ | 7 | 9,3 | -1,06 | -2,59 | -1,27 | -7,46 | 12,83 | 0,48 | 8,77 | -9,77 | -2,35 | 0,57 | 18,05 | 7,33 | 2,08 | 15,88 | 11,27 | 4,05 | 64,83 | -9,11 | 1,03 | -78,24 | 22,2 | -16,03 | 0 |
| 42 | PHR | 6 | 0 | 14,95 | 0 | -31,6 | -2,67 | -5,03 | 32,97 | 25,02 | 30,5 | 8,3 | 0 | 0,26 | 2,02 | 4,23 | -10,45 | 57,69 | 14,87 | -2,56 | -7,32 | 3,14 | -6,32 | 0 | 77,93 | -4,16 |
| 43 | BWE | 6 | 10,45 | 6,54 | 0,76 | -6,82 | -3,77 | -16,09 | -17,27 | 0,19 | -0,2 | 1,11 | -10,13 | -4,26 | 0 | -6,64 | -3,92 | -6,32 | -32,47 | -0,03 | 0 | 0 | -0,01 | -15,81 | 10,54 | 6,05 |
| 44 | SAB | 6 | -43,04 | 124,9 | 34,59 | 11,54 | 0,5 | -74,46 | 135,03 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 47,23 | 35,74 | -14,42 | -4,91 | 24,85 | 9,3 | -26,72 | 0 | 2,24 | -1,03 | 3,91 |
| 45 | VCI | 5 | 63,04 | -23,2 | 55,57 | 26,01 | 265,52 | 41,6 | -5,36 | 2,71 | -13,92 | 15,21 | -14,51 | -38,58 | 48,72 | 11,23 | 137,54 | 24,55 | 34,21 | -13,59 | -14,93 | -9,94 | 0,73 | -7,35 | -11,99 | -41,84 |
| 46 | HCM | 5 | -1,96 | -6,01 | 13,51 | 18,78 | -8,99 | -10,77 | 17,87 | -2,81 | 2,38 | 0 | 41,04 | 0 | -3,47 | 3,9 | 0,7 | 0,47 | 27,84 | -31,72 | -24,38 | -1,94 | -1,79 | 20,84 | 9,06 | -6,98 |
| 47 | BMP | 4 | -50,57 | -25,74 | 2,68 | 15,74 | 8,55 | 32,77 | -20,77 | -2,76 | -33,25 | -20,66 | 40,81 | 0,38 | 22,43 | 20,09 | -46,2 | -24,25 | 7,41 | 236,36 | 12,28 | -20,96 | -65,6 | 0 | 38,77 | 1,06 |
