Vốn hóaKhối lượng giao dịchP/E8.557 tỷ1,80 triệu13,73
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
21,00▼ −0,05 (−0,24%)
Mất kết nối, đang thử lại. Giá có thể chưa mới.
Vốn hóa 177.302 tỷ
Free float 56,9%
Nước ngoài sở hữu 21,8%
Lợi suất cổ tức 2,4%
Beta 0,69
Định giá cổ phiếu HPG
Tự định giá DCF →Giữ
Giá hợp lý (tổng hợp)
21,61
Giảm tỷ trọngGiữMua
Tiềm năng tăng giá ▲ +2,9%Giá hiện tại 21,00
Giá mục tiêu trung bình từ báo cáo phân tích
31,21▲ +48,6%
29 báo cáo trong 6 tháng gần nhấtMua 29
DCF
Chiết khấu dòng tiền
20,56▼ −2,1%
P/E
Hệ số giá trên thu nhập
25,65▲ +22,2%
P/B
Hệ số giá trên giá trị sổ sách
10,48▼ −50,1%
Biểu đồ giá
HPG
Danh mục quỹ nắm giữ cổ phiếu
Kỳ báo cáo gần nhất: 31/10/2026Số quỹ đang nắm giữ
21
Tổng số cổ phiếu
58,08 triệu cp
Tổng giá trị theo giá hiện tại
1.219,7 tỷ đồng
Tỷ trọng chung trong các quỹ
4,8 %
| Ảnh quỹ | Quỹ | Loại quỹ | TOP | Số cổ phiếu (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | Tỷ trọng trong danh mục | Thay đổi so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCDS | Quỹ mở | TOP 5 | 12,92 | 271,3 | 4,6% | ▲ +47,17% | |
| VMEEF | Quỹ mở | TOP 1 | 8,32 | 174,6 | 8,6% | ▼ −5,67% | |
| VESAF | Quỹ mở | TOP 2 | 6,90 | 144,9 | 6,4% | ▲ +2,25% | |
| VLGF | Quỹ mở | TOP 14 | 5,42 | 113,9 | 3,0% | ▼ −26,24% | |
| VCBF-BCF | Quỹ mở | TOP 5 | 4,37 | 91,8 | 5,8% | Không đổi | |
| VEOF | Quỹ mở | TOP 4 | 4,24 | 89,0 | 5,7% | Không đổi | |
| MAGEF | Quỹ mở | TOP 2 | 2,73 | 57,3 | 10,1% | Không đổi | |
| VIBF | Quỹ mở | TOP 2 | 2,30 | 48,4 | 3,9% | Không đổi | |
| SSI-SCA | Quỹ mở | TOP 10 | 1,60 | 33,6 | 2,7% | ▼ −43,96% | |
| DCDE | Quỹ mở | TOP 6 | 1,36 | 28,6 | 3,3% | ▲ +13,41% | |
| BVFED | Quỹ mở | TOP 1 | 1,35 | 28,4 | 10,0% | Không đổi | |
| VCBF-TBF | Quỹ mở | TOP 5 | 1,22 | 25,6 | 3,3% | Không đổi | |
| VCBF-MGF | Quỹ mở | TOP 13 | 1,21 | 25,5 | 3,0% | Không đổi | |
| UVEEF | Quỹ mở | TOP 11 | 0,98 | 20,6 | 3,2% | ▼ −26,25% | |
| VDEF | Quỹ mở | TOP 5 | 0,90 | 19,0 | 4,9% | Không đổi | |
| MAFEQI | Quỹ mở | TOP 7 | 0,76 | 15,9 | 3,7% | Không đổi | |
| VCBF-AIF | Quỹ mở | TOP 11 | 0,66 | 13,9 | 3,0% | Không đổi | |
| BVPF | Quỹ mở | TOP 7 | 0,40 | 8,3 | 4,9% | ▲ +29,41% | |
| MAFBAL | Quỹ mở | TOP 8 | 0,24 | 5,0 | 1,6% | Không đổi | |
| MDI | Quỹ mở | TOP 7 | 0,12 | 2,5 | 1,9% | Không đổi | |
| UVDIF | Quỹ mở | TOP 6 | 0,09 | 1,9 | 1,5% | Không đổi |
Tỷ trọng là phần trăm giá trị cổ phiếu HPG trên tổng danh mục của từng quỹ. TOP là thứ hạng của HPG theo tỷ trọng trong danh mục quỹ đó. Giá trị tính theo giá 21,00. Tỷ trọng chung là tổng giá trị HPG theo giá hiện tại chia tổng giá trị của 21 quỹ.
Giao dịch khối ngoại
Khối lượng mua lũy kếGiáKhối ngoại muaKhối ngoại bán
Báo cáo phân tích
Đánh giá cổ phiếu
5,8/10Trung bìnhTrung bình ngành 5,9
HPGTrung bình ngành
Tiêu chíHPGNgành
Định giá3,76,0
Tăng trưởng4,56,5
Sinh lời8,56,0
Sức khỏe tài chính3,96,5
Cổ tức5,55,0
Động lượng giá8,65,5