Vốn hóaKhối lượng giao dịchP/E440.344 tỷ7,00 triệu10,57
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Ngân hàng TMCP Quân Đội
18,95▼ −0,05 (−0,26%)
Mất kết nối, đang thử lại. Giá có thể chưa mới.
Vốn hóa 189.796 tỷ
Free float 56,5%
Nước ngoài sở hữu 21,9%
Lợi suất cổ tức 5,2%
Beta 0,71
Định giá cổ phiếu MBB
Tự định giá DCF →Không khuyến nghị
Giá hợp lý (tổng hợp)
—
Giảm tỷ trọngGiữMua
Tiềm năng tăng giá —Giá hiện tại 18,95
Giá mục tiêu trung bình từ báo cáo phân tích
28,17▲ +48,6%
21 báo cáo trong 6 tháng gần nhấtMua 19 · Giữ 2
Biểu đồ giá
MBB
Danh mục quỹ nắm giữ cổ phiếu
Kỳ báo cáo gần nhất: 31/10/2026Số quỹ đang nắm giữ
21
Tổng số cổ phiếu
69,82 triệu cp
Tổng giá trị theo giá hiện tại
1.323,1 tỷ đồng
Tỷ trọng chung trong các quỹ
5,2 %
| Ảnh quỹ | Quỹ | Loại quỹ | TOP | Số cổ phiếu (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | Tỷ trọng trong danh mục | Thay đổi so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCDS | Quỹ mở | TOP 9 | 10,14 | 192,2 | 3,3% | ▲ +62,79% | |
| VLGF | Quỹ mở | TOP 9 | 8,34 | 158,1 | 4,2% | ▼ −6,71% | |
| VCBF-BCF | Quỹ mở | TOP 1 | 7,97 | 151,1 | 9,7% | Không đổi | |
| VESAF | Quỹ mở | TOP 1 | 7,58 | 143,7 | 6,4% | ▲ +8,67% | |
| VMEEF | Quỹ mở | TOP 3 | 7,41 | 140,5 | 7,0% | Không đổi | |
| VEOF | Quỹ mở | TOP 1 | 6,40 | 121,3 | 7,9% | Không đổi | |
| VCBF-MGF | Quỹ mở | TOP 1 | 3,82 | 72,4 | 8,7% | Không đổi | |
| SSI-SCA | Quỹ mở | TOP 4 | 3,08 | 58,3 | 4,7% | Không đổi | |
| VCBF-TBF | Quỹ mở | TOP 1 | 2,36 | 44,6 | 5,8% | Không đổi | |
| VIBF | Quỹ mở | TOP 3 | 2,33 | 44,2 | 3,7% | ▼ −11,40% | |
| UVEEF | Quỹ mở | TOP 3 | 1,58 | 30,0 | 4,7% | Không đổi | |
| MAGEF | Quỹ mở | TOP 3 | 1,51 | 28,5 | 5,1% | ▼ −1,95% | |
| VCBF-AIF | Quỹ mở | TOP 1 | 1,49 | 28,2 | 6,2% | Không đổi | |
| DCDE | Quỹ mở | TOP 7 | 1,47 | 27,8 | 3,3% | ▲ +11,97% | |
| VDEF | Quỹ mở | TOP 2 | 1,24 | 23,4 | 6,2% | ▼ −8,18% | |
| MAFEQI | Quỹ mở | TOP 6 | 1,03 | 19,5 | 4,7% | Không đổi | |
| BVFED | Quỹ mở | TOP 7 | 0,78 | 14,7 | 5,3% | ▲ +8,70% | |
| BVPF | Quỹ mở | TOP 3 | 0,68 | 13,0 | 7,8% | Không đổi | |
| MAFBAL | Quỹ mở | TOP 5 | 0,32 | 6,1 | 2,0% | Không đổi | |
| MDI | Quỹ mở | TOP 5 | 0,16 | 3,1 | 2,4% | Không đổi | |
| UVDIF | Quỹ mở | TOP 3 | 0,13 | 2,4 | 1,9% | Không đổi |
Tỷ trọng là phần trăm giá trị cổ phiếu MBB trên tổng danh mục của từng quỹ. TOP là thứ hạng của MBB theo tỷ trọng trong danh mục quỹ đó. Giá trị tính theo giá 18,95. Tỷ trọng chung là tổng giá trị MBB theo giá hiện tại chia tổng giá trị của 21 quỹ.
Giao dịch khối ngoại
Khối lượng mua lũy kếGiáKhối ngoại muaKhối ngoại bán
Báo cáo phân tích
Đánh giá cổ phiếu
5,6/10Trung bìnhTrung bình ngành 5,9
MBBTrung bình ngành
Tiêu chíMBBNgành
Định giá7,86,0
Tăng trưởng5,16,5
Sinh lời4,26,0
Sức khỏe tài chính6,46,5
Cổ tức4,95,0
Động lượng giá5,25,5