Vốn hóaKhối lượng giao dịchP/E440.344 tỷ7,00 triệu10,57
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
30,95▼ −0,25 (−0,80%)
Mất kết nối, đang thử lại. Giá có thể chưa mới.
Vốn hóa 239.999 tỷ
Free float 13,4%
Nước ngoài sở hữu 24,6%
Lợi suất cổ tức 1,4%
Beta 0,80
Định giá cổ phiếu CTG
Tự định giá DCF →Không khuyến nghị
Giá hợp lý (tổng hợp)
—
Giảm tỷ trọngGiữMua
Tiềm năng tăng giá —Giá hiện tại 30,95
Giá mục tiêu trung bình từ báo cáo phân tích
43,15▲ +39,4%
11 báo cáo trong 6 tháng gần nhấtMua 11
Biểu đồ giá
CTG
Danh mục quỹ nắm giữ cổ phiếu
Kỳ báo cáo gần nhất: 31/10/2026Số quỹ đang nắm giữ
20
Tổng số cổ phiếu
36,23 triệu cp
Tổng giá trị theo giá hiện tại
1.121,2 tỷ đồng
Tỷ trọng chung trong các quỹ
4,5 %
| Ảnh quỹ | Quỹ | Loại quỹ | TOP | Số cổ phiếu (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | Tỷ trọng trong danh mục | Thay đổi so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLGF | Quỹ mở | TOP 4 | 9,21 | 285,0 | 7,3% | Không đổi | |
| VMEEF | Quỹ mở | TOP 4 | 4,49 | 139,0 | 6,7% | Không đổi | |
| DCDS | Quỹ mở | TOP 11 | 3,94 | 122,1 | 2,0% | ▲ +44,26% | |
| VESAF | Quỹ mở | TOP 6 | 3,74 | 115,8 | 5,0% | ▼ −8,50% | |
| VEOF | Quỹ mở | TOP 2 | 3,41 | 105,6 | 6,6% | Không đổi | |
| VCBF-BCF | Quỹ mở | TOP 4 | 3,03 | 93,8 | 5,8% | Không đổi | |
| SSI-SCA | Quỹ mở | TOP 7 | 1,45 | 44,8 | 3,5% | ▼ −22,51% | |
| UVEEF | Quỹ mở | TOP 6 | 0,95 | 29,5 | 4,4% | Không đổi | |
| MAGEF | Quỹ mở | TOP 4 | 0,91 | 28,2 | 4,9% | ▼ −7,13% | |
| DCDE | Quỹ mở | TOP 9 | 0,90 | 27,8 | 3,2% | ▲ +100,33% | |
| VCBF-TBF | Quỹ mở | TOP 4 | 0,89 | 27,4 | 3,4% | Không đổi | |
| MAFEQI | Quỹ mở | TOP 5 | 0,66 | 20,5 | 4,7% | Không đổi | |
| VIBF | Quỹ mở | TOP 16 | 0,60 | 18,6 | 1,5% | ▼ −26,78% | |
| VCBF-AIF | Quỹ mở | TOP 7 | 0,60 | 18,6 | 3,9% | Không đổi | |
| VDEF | Quỹ mở | TOP 10 | 0,60 | 18,4 | 4,7% | ▼ −9,97% | |
| BVPF | Quỹ mở | TOP 8 | 0,26 | 8,1 | 4,7% | Không đổi | |
| BVFED | Quỹ mở | TOP 11 | 0,25 | 7,7 | 2,7% | Không đổi | |
| MAFBAL | Quỹ mở | TOP 6 | 0,20 | 6,3 | 2,0% | Không đổi | |
| MDI | Quỹ mở | TOP 11 | 0,07 | 2,3 | 1,7% | Không đổi | |
| UVDIF | Quỹ mở | TOP 8 | 0,06 | 1,8 | 1,4% | Không đổi |
Tỷ trọng là phần trăm giá trị cổ phiếu CTG trên tổng danh mục của từng quỹ. TOP là thứ hạng của CTG theo tỷ trọng trong danh mục quỹ đó. Giá trị tính theo giá 30,95. Tỷ trọng chung là tổng giá trị CTG theo giá hiện tại chia tổng giá trị của 20 quỹ.
Giao dịch khối ngoại
Khối lượng mua lũy kếGiáKhối ngoại muaKhối ngoại bán
Báo cáo phân tích
Đánh giá cổ phiếu
6,8/10Khá tốtTrung bình ngành 5,9
CTGTrung bình ngành
Tiêu chíCTGNgành
Định giá3,16,0
Tăng trưởng8,06,5
Sinh lời8,06,0
Sức khỏe tài chính7,86,5
Cổ tức7,75,0
Động lượng giá5,95,5